V8 championship

->Driver Standings

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Event List

041 6/28 22:55 Oran Park 19min 17 10 bNeko Holden
040 6/26 22:54 Symmons Plains Raceway 19min 22 9 bNeko Holden
039 6/19 22:56 Bahrain Sakhir Circuit V8 18min 13 8 1362 Holden
038 6/18 22:56 Surfer's Paradise 19min 11 12 bNeko Holden
037 6/17 22:56 Mount Panorama 18min 8 7 bNeko Holden
036 6/16 22:56 Phillip Island 3.0 19min 12 12 1362 Holden
035 6/09 22:56 Queensland International Raceway 19min 16 13 bNeko Holden
034 6/08 22:56 Hidden Valley Raceway 19min 17 17 1362 Holden
033 6/07 22:55 Sandown International Raceway 19min 16 14 bNeko Holden
032 6/05 22:54 Wanneroo 2006 19min 20 14 1362 Holden
031 6/04 22:57 Manfeild 19min 17 15 Yukazu Holden
030 6/03 22:57 Eastern Creek Raceway 19min 12 15 1362 Holden
029 6/02 22:58 Adelaide 19min 12 22 Tomono Mizugami (T) Holden
028 5/28 22:58 Charade-2006 18min 9 17 Yukazu Holden
027 5/27 22:57 Monaco-GP 19min 11 28 C3-R2 Ford
026 5/26 22:57 Birmingham Long 19min 13 18 1362 Holden
025 5/24 22:56 Autodromo di Adria 1.1 18min 14 16 bNeko Holden
024 5/21 22:57 Trophy of the Dunes 17min 10 23 esso Ford
023 5/20 22:59 Melbourne-Gp4 18min 9 19 bNeko Holden
022 5/19 22:56 TIAida 17min 11 23 Tomono Mizugami (T) Holden
021 5/18 22:56 Queensland International Raceway 19min 16 24 1362 Holden
020 5/14 22:56 Cleveland 19min 15 17 C3-R2 Ford
019 5/13 22:57 Bahrain Sakhir Circuit V8 17min 12 28 ECR Holden
018 5/12 22:57 Brands Hatch 2005 16min 11 20 Yukazu Ford
017 5/10 22:59 Istanbul Park 18min 9 17 1362 Holden
016 5/08 22:59 Suzuka-Gp4 17min 8 18 Yukazu Ford
015 5/07 22:56 Sandown International Raceway 19min 16 21 ECR Holden
014 5/06 22:56 Long Beach 18min 13 25 ichiro Holden
013 5/05 22:55 Symmons Plains Raceway 19min 22 14 C3-R2 Ford
012 5/04 22:58 AUTOPOLIS 17min 9 24 1362 Holden
011 5/01 22:59 Mount Panorama 18min 8 30 ECR Holden
010 4/30 22:54 Hidden Valley Raceway 18min 16 26 Hikage Ford
009 4/29 22:54 St. Petersburg 18min 14 20 Gakutomato Ford
008 4/28 22:54 Winton_GP 18min 13 13 C3-R2 Ford
007 4/26 23:23 Oran Park 19min 17 6 Shige Holden
006 4/24 22:54 Sugo Chicaneless 16min 9 16 ECR Ford
005 4/23 22:54 Adelaide 17min 11 20 loko Holden
004 4/22 22:54 Pukekohe Park 17min 18 21 ECR Ford
003 4/21 22:53 Lime Rock Park 17min 19 17 ECR Holden
002 4/20 23:33 BirmhmSprix 20min 13 16 ECR Ford
001 4/19 23:24 Wanneroo 2006 17min 18 13 C3-R2 Ford

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 BACKY 41 40 97.6 1 5.2 2 8.3 8.0 2 0 7 1 1236 550 98.7 1860 
002 heidi 39 36 92.3 3 10.3 2 8.7 7.9 0 0 2 0 1131 487 93.3 1687 
003 ron 35 34 97.1 5 9.7 2 6.7 6.5 0 0 8 0 1227 485 98.8 1598 
004 JuN 32 32 100.0 4 9.2 3 9.4 9.4 0 0 1 0 795 414 99.5 1458 
005 Piro 28 28 100.0 4 13.1 4 10.5 10.5 0 0 0 0 597 376 99.7 1281 
006 AchroM 28 28 100.0 5 11.8 3 10.5 10.5 0 0 1 0 606 360 99.2 1301 
007 Yukazu 26 24 92.3 2 5.3 1 4.2 3.4 0 4 14 0 1251 329 94.8 1136 
008 Gakutomato 25 23 92.0 4 9.3 1 9.2 7.7 0 1 3 0 759 328 95.3 1095 
009 1362 26 23 88.5 1 2.2 1 7.1 5.9 11 9 14 8 1062 315 91.3 1121 
010 t,umeda 19 18 94.7 3 6.3 2 6.7 6.7 0 0 5 0 660 275 96.8 858 
011 SKRR 20 20 100.0 4 9.4 3 10.1 10.1 0 0 1 0 480 259 99.2 892 
012 bNeko 20 18 90.0 1 4.5 1 5.5 3.3 9 8 13 9 1011 247 93.6 872 
013 ECR 18 18 100.0 1 2.9 1 2.5 2.5 11 7 15 15 1050 238 100.0 807 
014 kenny39 14 14 100.0 4 11.6 4 12.8 12.8 0 0 0 0 225 206 97.2 649 
015 Makoto 17 13 76.5 2 3.9 2 8.4 6.3 0 0 5 0 498 193 86.2 674 
016 airu 16 13 81.3 2 5.4 2 9.1 6.6 0 0 5 0 480 192 94.1 681 
017 ZKM 15 15 100.0 4 9.2 2 10.5 10.5 0 0 1 0 366 180 98.9 666 
018 Kam_03 14 14 100.0 5 11.1 4 9.2 9.2 0 0 0 0 372 173 99.4 635 
019 Palmer 13 11 84.6 5 11.4 5 12.0 11.6 0 0 0 0 204 165 96.5 571 
020 opa1999 15 12 80.0 4 10.3 4 10.9 9.9 0 0 0 0 306 158 82.7 579 
021 C3-R2 10 10 100.0 1 1.5 1 1.9 1.9 4 5 9 4 630 145 100.0 460 
022 ixuv 11 11 100.0 7 13.1 7 12.1 12.1 0 0 0 0 195 143 97.9 504 
023 Killy 11 11 100.0 7 14.5 6 12.4 12.4 0 0 0 0 156 134 99.3 473 
024 Delico 9 8 88.9 5 12.9 8 12.9 13.0 0 0 0 0 111 120 92.3 371 
025 ichiro 10 9 90.0 2 7.2 1 8.9 7.9 0 1 3 0 315 116 96.7 430 
026 cocoa 8 5 62.5 6 12.4 4 11.6 10.6 0 0 0 0 102 108 97.3 366 
027 Shige 8 7 87.5 2 4.9 1 8.3 6.7 0 1 2 0 270 104 92.0 329 
028 pinpin 8 7 87.5 7 16.0 10 15.6 15.1 0 0 0 0 54 101 97.1 349 
029 yoshi 9 4 44.4 6 14.7 8 16.9 13.0 0 0 0 0 69 96 85.0 341 
030 Bell V8 9 5 55.6 7 13.6 5 13.8 10.4 0 0 0 0 111 95 76.0 316 
031 MoMokan 6 5 83.3 10 12.5 7 13.3 13.2 0 0 0 0 72 94 96.9 278 
032 zither 10 6 60.0 3 6.0 2 12.1 7.2 0 0 1 0 204 86 65.6 316 
033 esso 7 7 100.0 2 4.1 1 3.1 3.1 0 1 5 0 381 81 100.0 317 
034 LTeke 7 7 100.0 3 11.6 3 9.7 9.7 0 0 1 0 171 79 100.0 309 
035 Rony Tomo 8 6 75.0 11 14.6 11 16.8 15.5 0 0 0 0 36 73 79.3 293 
036 soramame 6 6 100.0 12 15.2 5 13.7 13.7 0 0 0 0 66 71 97.3 256 
037 bowbow 5 5 100.0 2 4.4 2 5.2 5.2 0 0 2 1 210 71 100.0 233 
038 KOBA 6 5 83.3 5 11.8 8 16.8 15.6 0 0 0 0 60 63 84.0 232 
039 EDGE 6 5 83.3 13 18.7 14 19.2 18.8 0 0 0 0 9 59 86.8 223 
040 Captain 5 5 100.0 16 17.0 14 19.8 19.8 0 0 0 0 15 53 88.3 201 
041 orangeamps 5 5 100.0 11 17.0 13 16.6 16.6 0 0 0 0 18 49 87.5 193 
042 polinky 3 3 100.0 12 15.3 11 14.3 14.3 0 0 0 0 33 47 97.9 143 
043 Tatikoma 3 3 100.0 12 4.0 11 12.7 12.7 0 0 0 0 45 44 88.0 115 
044 MASA3 4 3 75.0 5 11.0 6 11.0 9.3 0 0 0 0 75 43 95.6 174 
045 Cozy 4 3 75.0 17 23.0 19 24.0 22.3 0 0 0 0 0 42 89.4 156 
046 kstr 4 4 100.0 13 19.5 14 18.5 18.5 0 0 0 0 9 42 84.0 156 
047 Donbey 4 4 100.0 17 20.0 14 15.5 15.5 0 0 0 0 24 41 100.0 167 
048 Helious 3 3 100.0 14 17.7 12 15.7 15.7 0 0 0 0 24 40 100.0 143 
049 JJK 3 3 100.0 12 14.0 10 12.3 12.3 0 0 0 0 45 40 90.9 133 
050 DEN 3 3 100.0 12 15.7 13 15.0 15.0 0 0 0 0 12 35 100.0 132 
051 Tomono Mizugami (T) 3 3 100.0 1 4.3 1 3.3 3.3 1 2 2 1 174 34 100.0 124 
052 Hikage 3 2 66.7 2 3.3 1 12.0 6.5 0 1 1 1 87 31 83.8 117 
053 Mona 2 2 100.0 0 0.0 7 9.0 9.0 0 0 0 0 51 31 100.0 96 
054 Yu-suke 3 2 66.7 3 5.7 5 13.3 10.0 0 0 0 1 45 30 78.9 108 
055 loko 2 2 100.0 2 3.0 1 2.0 2.0 0 1 2 0 123 29 100.0 95 
056 ssss 4 1 25.0 16 21.5 14 21.3 14.0 0 0 0 0 9 28 65.1 117 
057 arubanto 3 2 66.7 12 13.3 10 13.7 10.5 0 0 0 0 42 26 60.5 88 
058 Re02 5 0 0.0 13 9.2 15 16.2 - 0 0 0 0 0 26 37.1 86 
059 mat213 2 2 100.0 4 9.5 6 10.0 10.0 0 0 0 0 45 25 100.0 92 
060 OSSAN 2 2 100.0 25 25.5 15 19.5 19.5 0 0 0 0 6 23 95.8 92 
061 kinta 2 2 100.0 23 26.0 24 25.5 25.5 0 0 0 0 0 19 95.0 92 
062 Coke_Station 2 2 100.0 14 17.0 15 17.0 17.0 0 0 0 0 6 18 100.0 89 
063 FBevo 1 1 100.0 0 0.0 9 9.0 9.0 0 0 0 0 27 18 100.0 44 
064 NGR 1 1 100.0 22 22.0 19 19.0 19.0 0 0 0 0 0 16 100.0 45 
065 Marshall 1 1 100.0 17 17.0 13 13.0 13.0 0 0 0 0 12 16 94.1 45 
066 gcbox 1 1 100.0 9 9.0 11 11.0 11.0 0 0 0 0 18 14 100.0 38 
067 Juju-Fujita 1 1 100.0 16 16.0 17 17.0 17.0 0 0 0 0 0 13 92.9 38 
068 aplln 1 1 100.0 18 18.0 15 15.0 15.0 0 0 0 0 6 12 100.0 46 
069 syo 2 0 0.0 13 14.0 13 15.0 - 0 0 0 0 0 12 36.4 37 
070 ZALMAN 1 1 100.0 16 16.0 15 15.0 15.0 0 0 0 0 6 12 85.7 32 
071 MOON 1 1 100.0 15 15.0 14 14.0 14.0 0 0 0 0 9 11 91.7 43 
072 Roady 1 1 100.0 10 10.0 11 11.0 11.0 0 0 0 0 18 9 100.0 48 
073 evocya 1 1 100.0 16 16.0 10 10.0 10.0 0 0 0 0 24 9 100.0 41 
074 yash006 1 1 100.0 19 19.0 18 18.0 18.0 0 0 0 0 0 9 100.0 41 
075 mujina2031 1 1 100.0 14 14.0 14 14.0 14.0 0 0 0 0 9 9 100.0 33 
076 Eldrick 1 0 0.0 9 9.0 12 12.0 - 0 0 0 0 0 9 69.2 27 
077 RIURIU 1 1 100.0 30 30.0 26 26.0 26.0 0 0 0 0 0 8 100.0 50 
078 Lybius 1 1 100.0 6 6.0 16 16.0 16.0 0 0 0 0 0 8 100.0 47 
079 Kazamori 1 1 100.0 23 23.0 21 21.0 21.0 0 0 0 0 0 8 88.9 37 
080 ngr 1 0 0.0 15 15.0 16 16.0 - 0 0 0 0 0 7 50.0 19 
081 Tachikoma 1 0 0.0 22 22.0 28 28.0 - 0 0 0 0 0 6 75.0 37 
082 genn 2 0 0.0 23 23.0 22 22.5 - 0 0 0 0 0 6 28.6 24 
083 Keita 1 0 0.0 13 13.0 18 18.0 - 0 0 0 0 0 6 46.2 22 
084 HiRoSSi 1 0 0.0 26 26.0 26 26.0 - 0 0 0 0 0 6 37.5 17 
085 Artis 1 0 0.0 5 5.0 6 6.0 - 0 0 0 0 0 6 35.3 16 
086 TEN 1 0 0.0 23 23.0 26 26.0 - 0 0 0 0 0 4 36.4 13 
087 hiroyu 1 0 0.0 23 23.0 25 25.0 - 0 0 0 0 0 3 23.1
088 hidesuper 1 0 0.0 24 24.0 24 24.0 - 0 0 0 0 0 2 12.5
089 hoo 1 0 0.0 21 21.0 23 23.0 - 0 0 0 0 0 0 0.0

Car Type Standings

ID 車種名 総獲得
ポイント
参加台数 参加台数(%)
01 Holden 10410 377 52.51
02 Ford 8145 341 47.49