日豪対決予選会

>Driver Standings

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Series Overview

イベント数 3戦
総周回数 30周
総レース距離 133.4km
参加人数(unique / total) 28 / 76人

Event List

001 5/1323:15 Phillip Island 3.0 13min1028 ECR FN2008
002 5/1323:40 Phillip Island 3.0 13min1024 Zintei,Re FN2008
003 5/1400:08 Phillip Island 3.0 13min1024 Tomono Mizugami (F) FN2008

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 ECR 3 3 100.0% 4 4.7 1 2.3 2.3 0 1 2 2 36 30 100.0% 133km
002 Mona 3 3 100.0% 4 5.0 2 3.3 3.3 0 0 2 0 29 30 100.0% 133km
003 Mary 3 3 100.0% 15 16.3 8 10.0 10.0 0 0 0 0 7 30 100.0% 133km
004 Tomono Mizugami (F) 3 3 100.0% 1 1.7 1 6.0 6.0 1 1 1 1 23 30 100.0% 133km
005 FBevo 3 3 100.0% 20 23.0 7 10.7 10.7 0 0 0 0 5 30 100.0% 133km
006 tomozou 3 3 100.0% 13 15.0 9 13.3 13.3 0 0 0 0 3 30 100.0% 133km
007 Captain SLOW 3 3 100.0% 6 6.7 5 8.3 8.3 0 0 0 0 10 29 96.7% 129km
008 Ten-JPN- 3 3 100.0% 9 11.0 6 9.3 9.3 0 0 0 0 12 29 96.7% 129km
009 Lybius 3 2 66.7% 8 9.3 7 10.3 8.5 0 0 0 0 7 25 83.3% 111km
010 halk 3 2 66.7% 17 19.7 12 14.3 15.0 0 0 0 0 0 24 80.0% 107km
011 Exceliza 3 2 66.7% 15 19.0 11 14.0 13.0 0 0 0 0 0 21 70.0% 93km
012 noizo 3 2 66.7% 23 24.7 13 14.7 13.5 0 0 0 0 0 21 70.0% 93km
013 tajitaji 3 2 66.7% 3 4.3 2 9.7 2.5 0 0 2 0 22 20 66.7% 89km
014 C3-R2 3 2 66.7% 2 2.7 3 9.7 3.5 0 0 1 0 18 20 66.7% 89km
015 Yohji 3 2 66.7% 8 10.3 4 11.3 5.0 0 0 0 0 14 20 66.7% 89km
016 Keita 3 2 66.7% 9 10.3 8 13.0 8.0 0 0 0 0 8 20 66.7% 89km
017 Dream 3 2 66.7% 11 12.0 7 12.7 8.5 0 0 0 0 7 20 66.7% 89km
018 Palmer 3 2 66.7% 14 18.3 17 18.0 17.5 0 0 0 0 0 18 60.0% 80km
019 Zintei,Re 3 1 33.3% 1 8.7 1 14.3 1.0 2 1 1 0 16 14 46.7% 62km
020 K-S-I 3 1 33.3% 21 22.0 10 17.7 10.0 0 0 0 0 2 14 46.7% 62km
021 genn 3 0 0.0% 19 22.0 17 19.3 - 0 0 0 0 0 12 40.0% 53km
022 Bell 3 0 0.0% 16 16.7 12 19.3 - 0 0 0 0 0 10 33.3% 44km
023 Joe161 3 0 0.0% 15 17.0 20 20.7 - 0 0 0 0 0 7 23.3% 31km
024 ssss 1 0 0.0% 20 20.0 19 19.0 - 0 0 0 0 0 4 40.0% 18km
025 Emperor-D 3 0 0.0% 7 9.7 15 21.0 - 0 0 0 0 0 3 10.0% 13km
026 DoKuE 1 0 0.0% 9 9.0 22 22.0 - 0 0 0 0 0 3 30.0% 13km
027 SAKURA 1 0 0.0% 19 19.0 27 27.0 - 0 0 0 0 0 0 0.0% 0km
028 Luthien Remillia 1 0 0.0% 28 28.0 28 28.0 - 0 0 0 0 0 0 0.0% 0km

Car Type Standings

01 FN2008 76 100.0% 219 3 9